視頻終端(VDR202III)常見故障
序號 | 現象 | 原因分析 |
1 | 點火後記錄儀(yi) 沒顯示 | 等3分鍾,看記錄儀(yi) 是否會(hui) 喚醒;查保險絲(si) 是否被燒壞;查1、13號線電壓應為(wei) 蓄電池電壓;否則看線束是否連接正常;若都不是上述原因,則與(yu) 維修站或廠家聯係 |
2 | 屏背光亮但沒信息顯示 | 若在記錄儀(yi) 上電且點火打開的情況下,屏亮卻一直沒任何信息顯示,則與(yu) 維修站或廠家聯係 |
3 | 多次插卡登錄失敗 | 查插卡方向是否正確;換IC卡看是否登錄成功;若都不是上述原因,則與(yu) 維修站或供應商聯係 |
4 | 管理員卡沒管理權限 | 沒進行管理權限登錄或卡的權限被改寫(xie) ,可用管理軟件重新寫(xie) 卡 |
5 | U盤不能采集數據 | U盤是否插好;U盤是否處於(yu) 寫(xie) 保護狀態;U盤容量是否已滿;若U盤在計算機上可用,可格式化後再試;否則換U盤 |
6 | 串口不能通訊 | 檢查串口線是否連接好 |
7 | 記錄儀(yi) 顯示車速與(yu) 汽車儀(yi) 表顯示車速不一致 | 特征係數設置不對,可用自動標定功能或已知數值重設特征係數 |
8 | 記錄儀(yi) 車速顯示為(wei) 0 | 請確認儀(yi) 表盤車速是否正常;檢查線束連接是否正常;用11號線快速點擊電源+,有車速顯示則檢查傳(chuan) 感器連接(加車速傳(chuan) 感器情況下)或參照5.2.2修改閥值電壓(單線連接情況下);沒車速則與(yu) 維修站聯係; |
9 | 顯示時間總是不準 | 請與(yu) 維修站或廠家聯係更換電池 |
10 | GPS/北鬥顯示信號不對 | 若GPS/北鬥信號顯示一直為(wei) E,重啟後還是一直為(wei) E,則請與(yu) 維修站或廠家聯係;若GPS/北鬥信號顯示為(wei) a,擰緊天線後還是為(wei) a,則請更換天線;若GPS/北鬥信號顯示一直為(wei) F,換到空曠地及天氣晴好的情況下還是一直為(wei) F,請與(yu) 維修站或廠家聯係 |
11 | GPRS顯示信號不對 | 若GPRS信號顯示一直為(wei) i,重啟後還是一直為(wei) i,可試著換張SIM卡,若還是為(wei) i,則請與(yu) 維 修站或廠家聯係 |
12 | 硬盤沒有自動推出 | 確認硬盤鎖是否打開,重新打開硬盤鎖,還沒有自動推出,請重啟記錄儀(yi) ,重新開鎖再試。 |
13 | 硬盤鎖不能鎖上 | 打開硬盤鎖,重新拿出硬盤,再放入。 |
14 | 顯示屏顯示實時視頻監控上沒有紅色錄像標誌 | 確認插入硬盤並且已經上鎖,若已經插入硬盤並且上鎖還無錄像標誌,請與(yu) 維修站或者廠家聯係。 |
15 | 顯示屏實時監控某通道全黑 | 確認對應線束是否接入正確型號的攝像頭,若確認已經接上正確的攝像頭,並更換攝像頭還是畫麵全黑,請與(yu) 維修站或者廠家聯係 |
16 | 顯示屏顯示實時監控無畫麵顯示 | 確認終端後麵avout線束與(yu) 顯示屏視頻信號輸入線束是否連接正確,若還是無畫麵,請與(yu) 維修站或者廠家聯係。 |
17 | 文件導出失敗 | 確認記錄儀(yi) 是否正確檢測到該u盤,插入u盤時,記錄儀(yi) 是否提示采集數據,若無提示,可以格式化之後再試。如果有提示,還是導出失敗,請確認u盤空間是否已滿。若u盤正常並按照說明操作依舊失敗,請與(yu) 維修站或者廠家聯係。 |
18 | 界麵反複提示存儲(chu) 器上鎖解鎖 | 確認硬盤鎖或者SD卡防護擋板是否安裝到位,若未解決(jue) ,請與(yu) 維修站或者廠家聯係。 |
記錄儀(yi) 終端(VR202III)常見故障
序號 | 現象 | 原因分析 |
1 | 點火後記錄儀(yi) 沒顯示 | 等3分鍾,看記錄儀(yi) 是否會(hui) 喚醒;查保險絲(si) 是否被燒壞;查1、13號線電壓應為(wei) 蓄電池電壓;否則看線束是否連接正常;若都不是上述原因,則與(yu) 維修站或廠家聯係 |
2 | 屏背光亮但沒信息顯示 | 若在記錄儀(yi) 上電且點火打開的情況下,屏亮卻一直沒任何信息顯示,則與(yu) 維修站或廠家聯係 |
3 | 多次插卡登錄失敗 | 查插卡方向是否正確;換IC卡看是否登錄成功;若都不是上述原因,則與(yu) 維修站或供應商聯係 |
4 | 管理員卡沒管理權限 | 沒進行管理權限登錄或卡的權限被改寫(xie) ,可用管理軟件重新寫(xie) 卡 |
5 | U盤不能采集數據 | U盤是否插好;U盤是否處於(yu) 寫(xie) 保護狀態;U盤容量是否已滿; 若U盤在計算機上可用,可格式化後再試;否則換U盤 |
6 | 串口不能通訊 | 檢查串口線是否連接好 |
7 | 打印時不走紙或卡紙 | 1.出紙口卡住,適當拉出;2.打印紙沒裝好,拉開打印蓋板,卷好紙後擺正裝入 |
8 | 記錄儀(yi) 顯示車速與(yu) 汽車儀(yi) 表顯示車速不一致 | 特征係數設置不對,可用自動標定功能或已知數值重設特征係數 |
9 | 記錄儀(yi) 車速顯示為(wei) 0 | 請確認儀(yi) 表盤車速是否正常;檢查線束連接是否正常;用11號線快速點擊電源+,有車速顯示則檢查傳(chuan) 感器連接(加車速傳(chuan) 感器情況下)或參照5.2.2修改閥值電壓(單線連接情況下);沒車速則與(yu) 維修站聯係; |
10 | 顯示時間總是不準 | 請與(yu) 維修站或廠家聯係更換電池 |
11 | GPS/北鬥顯示信號不對 | 若GPS/北鬥信號顯示一直為(wei) E,重啟後還是一直為(wei) E,則請與(yu) 維修站或廠家聯係;若GPS/北鬥信號顯示為(wei) a,擰緊天線後還是為(wei) a,則請更換天線;若GPS/北鬥信號顯示一直為(wei) F,換到空曠地及天氣晴好的情況下還是一直為(wei) F,請與(yu) 維修站或廠家聯係 |
12 | GSM顯示信號不對 | 若GSM信號顯示一直為(wei) i,重啟後還是一直為(wei) Ei,可試著換張SIM卡,若還是為(wei) i,則請與(yu) 維修站或廠家聯係 |
13 | 連不上平台 | 檢查平台信息設置和機器設置是否一致;檢查機器內(nei) 部APN和IP地址設置是否正確 |
谘詢熱線:
021-60897558
網址:www.zhenghaode.com
地址:上海市浦東(dong) 新區金橋出口加工區金滬路1099號